グループ会社
| 堺化学工業株式会社 | 酸化チタン、樹脂添加剤、バリウム・ストロンチウム・亜鉛製品、触媒製品、医薬品、電子材料、有機化成品の製造、販売 |
|---|---|
| 堺商事株式会社 | 化学工業薬品・合成樹脂・電子材料等の輸出入、販売 |
| カイゲンファーマ株式会社 | 医薬品・医薬部外品・健康食品・医療機器の製造、販売 |
| 大崎工業株式会社 | 化学工業製品・路面標示材・電子材料等の製造、販売 |
| レジノカラー工業株式会社 | 顔料・着色剤・機能性インキ等各種分散体の製造、販売 |
| 日本カラー工業株式会社 | 各種化学品の受託生産他 |
| 株式会社片山製薬所 | 医薬品原薬・中間体の製造 |
| SAKAI CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD. |
樹脂添加剤の製造・販売 |
| SIAM STABILIZERS AND CHEMICALS CO., LTD. |
樹脂添加剤の製造、販売 |
| 常磐化成株式会社 | 化学工業製品の製造、販売 |
沿革
| 1939年 | 会社設立 世田谷工場(950坪)で塩ビ安定剤生産 |
|---|---|
| 1964年 | 住友化学(株) 資本参加 資本金30百万円 |
| 1978年 | 秦野工場(1300坪)稼働開始 |
| 1989年 | 資本金60百万円に増資 |
| 1995年 | プラスチック添加剤事業展開 |
| 1996年 | 世田谷工場を廃止し、秦野工場へ統合 |
| 1998年 | 秦野工場ISO 9002認証登録 |
| 2001年 | 生産本部ISO 14001認証登録 |
| 2002年 | 堺化学工業(株)グループに参加 ISO 9001認証登録 |
| 2005年 | 丹沢工場(650坪)新設稼働 |
| 2006年 | 資本金200百万円に増資 |
| 2009年 | 丹沢工場を秦野工場丹沢製造課に改称 |
| 2010年 | 営業・研究機能を堺化学工業(株)に集約 |
| 2011年 | |
| 2016年 | 堺化学工業(株)との事業再構築に伴い、営業部・技術部を設置 |
| 2017年 | 大阪営業課事務所開設 |
| 2018年 | 本社を秦野市へ移転 東京営業課事務所開設 |
| 2019年 | 技術部を秦野市へ移転(本社集約) |
